1Video
2Spezifikationen
Spezifikationen
| LOA w/ Swim Platform | 41'0" | 12.5 m |
| Beam | 12'6" | 3.8 m |
| Deadrise | 17 degrees | 17 degrees |
| Draft - Stern Drive Up | N/A | N/A |
| Draft - Stern Drive Down | 45" | 114.3 cm |
| Fuel Capacity | 330 gal | 1249 l |
| Water Capacity | 75 gal | 284 l |
| Waste Capacity - Manual | 39 gal | 147l |
| Max Cabin Headroom | 6'5" | 1.96 m |
| Bridge Clearance w/Arch | 10'7" | 3.23 m |
| Dry Weight | 22,000 lbs | 9,979 kg |
| Max Power | T-435 HP | T-324.3 KW |





