1Video
2Spezifikationen
Spezifikationen
| Length Overall | 21'0" | 6.4 m |
| LOA w/ Swim Platform | 22'9" | 6.9 m |
| Beam | 8'6" | 2.5 m |
| Deadrise | 20" | 20" |
| Draft - Stern Drive Up | 23˚ | 58.4 cm |
| Draft - Stern Drive Down | 36" | 91.4 cm |
| Bridge Clearance w/Tower | 7'5" | 2.26 m |
| Fuel Capacity | 55 gal | 208.2 l |
| Water Capacity | 10 gal | 37.8 l |
| Dry Weight | 3,900 lbs | 1769 kg |
| Max Persons Weight | 1,775 lbs | 805 kg |
| Max Persons / Gear Weight | 1,900 lbs | 862 kg |
| Max Power | 300 HP | 223.7 KW |

